UNSERE LEISTUNGEN
Wohnkategorie | Ü/HP | |
Komfortdoppelzimmer | 249,- € | |
Einzelzimmer / Appartment | 279,- € | |
Suite | 309,- € |
Alle Preise pro Person und 3 Nächten
Alle Preise pro Person. Preise pro Person und 2 Nächte, ausgenommen sind Feiertage/Events/verlängerte Wochenenden.
Saisonzeiten 2023 | Einzelzimmer, 18 qm | Doppelzimmer, 25 qm | 3-Bettzimmer, 30 qm | 4-Bettzimmer, 40 qm |
01.01.- 26.02. | 208,00 Euro | 188,00 Euro | 178,00 Euro | 168,00 Euro |
27.02. - 23.04. | 188,00 Euro | 168,00 Euro | 158,00 Euro | 148,00 Euro |
24.04. - 18.06. | 208,00 Euro | 188,00 Euro | 178,00 Euro | 168,00 Euro |
19.06. - 27.08. | 198,00 Euro | 178,00 Euro | 168,00 Euro | 158,00 Euro |
28.08. - 15.10. | 218,00 Euro | 198,00 Euro | 188,00 Euro | 178,00 Euro |
16.10.- 05.11. | 208,00 Euro | 188,00 Euro | 178,00 Euro | 168,00 Euro |
06.11. - 19.11. | 198,00 Euro | 178,00 Euro | 168,00 Euro | 158,00 Euro |
20.11. - 20.12. | 188,00 Euro | 168,00 Euro | 158,00 Euro | 148,00 Euro |
UNSERE LEISTUNGEN
Ü/HP | |
Komfort Doppelzimmer | 581,00 € |
Einzelzimmer / Appartement | 651,00 € |
Suite | 721,00 € |
Alle Preise pro Person.
UNSERE LEISTUNGEN
5 ÜN Weihn. | 7 ÜN Weihn. | 5 ÜN Silvester | 7 ÜN Silvester | ||
Komfort Doppelzimmer | 465,00 € | 626,50 € | 540,00 € | 721,00 € | |
EZ / Appartement | 515,00 € | 696,50 € | 590,00 € | 791,00 € | |
Suite | 565,00 € | 766,50 € | 640,00 € | 861,00 € |
Alle Preise pro Person.
UNSERE LEISTUNGEN